MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
Drs. NURHADI, M.Si NIP. 196601111992031006 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA SUKOREJO | |||
| 2. | DESA SAMBIREJO | |||
| 3. | DESA TEMUREJO | |||
| 4. | DESA BANGOREJO | |||
| 5. | DESA KEBONDALEM | |||
| 6. | DESA SAMBIMULYO | |||
| 7. | DESA RINGINTELU |
